Odvody zamestnávateľa od 1.1.2023
Poistenie | Sadz. poist. | Min. vymeriavací základ v € | Min. výška poistného v € | Max. výška poistného v € |
Nemocenské poistenie | 1,40% | neurčený | neurčená | 118,67 € |
Starobné poistenie | 14% | neurčený | neurčená | 1186,78 € |
Invalidné poistenie | 3% | neurčený | neurčená | 254,31 € |
Poistenie v nezamestnanosti | 1% | neurčený | neurčená | 84,77 € |
Garančné poistenie | 0,25% | neurčený | neurčená | 21,19 € |
Úrazové poistenie | 0,80% | neurčený | neurčená | |
Rezervný fond solidarity | 4,75% | neurčený | neurčená | 402,65 € |
Sociálne poistenie spolu | 23,80% | - | - | |
Zdravotné poistenie | 10% | neurčený | neurčená | neurčené |
Odvody spolu | 33,80% z vymeriavacieho základu, t. j. hrubej mzdy |
Odvody zamestnanca od 1.1.2023
Poistenie | Sadz. poist. | Min. vymeriavací základ v € | Min. výška poistného v € | Max. výška poistného v € |
Nemocenské poistenie | 1,40% | neurčený | neurčená | 118,67 |
Starobné poistenie | 4% | neurčený | neurčená | 339,08 |
Invalidné poistenie | 3% | neurčený | neurčená | 254,31 |
Poistenie v nezamestnanosti | 1% | neurčený | neurčená | 84,77 |
Sociálne poistenie spolu | 9,40% | - | - | 796,83 |
Zdravotné poistenie | 4% | neurčený | neurčená | neurčená |
Odvody spolu | 13,40% z vymeriavacieho základu, t. j. z hrubej mzdy |