Odvody zamestnávateľa od 1.1.2024
Poistenie | Sadzba poistného | Maximálny VZ 2 (v EUR) | Suma poistného (v EUR) |
Nemocenské poistenie | 1,40 % | 9128 | 127,79 € |
Dôchodkové starobné poistenie | 14 % | 9128 | 1277,92 € |
Dôchodkové invalidné poistenie | 3 % | 9128 | 273,84 € |
Poistenie v nezamestnanosti | 1 %/0,5 % | 9128 | 91,28 €/45,64 € |
Poistné na financovanie podpory | 0,5 % | 9128 | 45,64 € |
Garančné poistenie | 0,25 % | 9128 | 22,82 € |
Úrazové poistenie | 0,8 % | neobmedz. | |
Rezervný fond | 4,75 % | 9128 | 433,58 € |
Spolu | 2300,25 € | ||
OSP obecného policajta |
Odvody zamestnanca od 1.1.2024
Poistenie | Sadzba poistného | Maximálny VZ 2 (v EUR) | Suma poistného (v EUR) |
Nemocenské poistenie | 1,40 % | 9128 | 127,79 € |
Dôchodkové starobné poistenie | 4 % | 9128 | 365,12 € |
Dôchodkové invalidné poistenie | 3 % | 9128 | 273,84 € |
Poistenie v nezamestnanosti | 1 % | 9128 | 91,28 € |
Poistné na financovanie podpory | |||
Garančné poistenie | |||
Úrazové poistenie | |||
Rezervný fond | |||
Spolu | 858,03 € | ||
OSP obecného policajta | 3 % | 9128 | 273,84 € |
Odvody zamestnávateľa od 1.1.2023
Poistenie | Sadz. poist. | Min. vymeriavací základ v € | Min. výška poistného v € | Max. výška poistného v € |
Nemocenské poistenie | 1,40% | neurčený | neurčená | 118,67 € |
Starobné poistenie | 14% | neurčený | neurčená | 1186,78 € |
Invalidné poistenie | 3% | neurčený | neurčená | 254,31 € |
Poistenie v nezamestnanosti | 1% | neurčený | neurčená | 84,77 € |
Garančné poistenie | 0,25% | neurčený | neurčená | 21,19 € |
Úrazové poistenie | 0,80% | neurčený | neurčená | |
Rezervný fond solidarity | 4,75% | neurčený | neurčená | 402,65 € |
Sociálne poistenie spolu | 23,80% | - | - | |
Zdravotné poistenie | 10% | neurčený | neurčená | neurčené |
Odvody spolu | 33,80% z vymeriavacieho základu, t. j. hrubej mzdy |
Odvody zamestnanca od 1.1.2023
Poistenie | Sadz. poist. | Min. vymeriavací základ v € | Min. výška poistného v € | Max. výška poistného v € |
Nemocenské poistenie | 1,40% | neurčený | neurčená | 118,67 |
Starobné poistenie | 4% | neurčený | neurčená | 339,08 |
Invalidné poistenie | 3% | neurčený | neurčená | 254,31 |
Poistenie v nezamestnanosti | 1% | neurčený | neurčená | 84,77 |
Sociálne poistenie spolu | 9,40% | - | - | 796,83 |
Zdravotné poistenie | 4% | neurčený | neurčená | neurčená |
Odvody spolu | 13,40% z vymeriavacieho základu, t. j. z hrubej mzdy |